Дешёвый VPS - тарифы Buran от €12
Низкие цены: VPS на SSD и NVMe от €12 в месяц, Performance VPS, Storage VPS, VDS с выделенными ядрами и S3-хранилища - ресурсы, IPv4 и честная цена за месяц.
- Виртуализация KVM
- Безлимитный трафик
- Выделенный IPv4
- Автоматическая активация ~5 минут
- Оплата криптой
| Core VPS 4 | 4 vCPU | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | €12 |
| Core VPS 6 | 6 vCPU | 12 ГБ | 200 ГБ SSD | €16 |
| Core VPS 8 | 8 vCPU | 24 ГБ | 300 ГБ SSD | €30 |
| Core VPS 12 | 12 vCPU | 48 ГБ | 400 ГБ SSD | €55 |
| Core VPS 16 | 16 vCPU | 64 ГБ | 500 ГБ SSD | €80 |
| Core VPS 18 | 18 vCPU | 96 ГБ | 600 ГБ SSD | €105 |
| Core VPS 4 NVMe | 4 vCPU | 8 ГБ | 50 ГБ NVMe | €13 |
| Core VPS 6 NVMe | 6 vCPU | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | €18 |
| Core VPS 8 NVMe | 8 vCPU | 24 ГБ | 150 ГБ NVMe | €34 |
| Core VPS 12 NVMe | 12 vCPU | 48 ГБ | 200 ГБ NVMe | €60 |
| Core VPS 16 NVMe | 16 vCPU | 64 ГБ | 250 ГБ NVMe | €88 |
| Core VPS 18 NVMe | 18 vCPU | 96 ГБ | 300 ГБ NVMe | €112 |
| Performance Plus 4 | 4 vCPU | 8 ГБ | 150 ГБ NVMe | €30 |
| Performance Plus 6 | 6 vCPU | 12 ГБ | 300 ГБ NVMe | €40 |
| Performance Plus 8 | 8 vCPU | 24 ГБ | 450 ГБ NVMe | €75 |
| Performance Plus 12 | 12 vCPU | 48 ГБ | 600 ГБ NVMe | €125 |
| Performance Plus 16 | 16 vCPU | 64 ГБ | 750 ГБ NVMe | €165 |
| Performance Plus 18 | 18 vCPU | 96 ГБ | 900 ГБ NVMe | €205 |
| Storage VPS 10 | 2 vCPU | 4 ГБ | 300 ГБ SSD | €12 |
| Storage VPS 20 | 3 vCPU | 8 ГБ | 400 ГБ SSD | €16 |
| Storage VPS 30 | 6 vCPU | 18 ГБ | 1 ТБ SSD | €30 |
| Storage VPS 40 | 8 vCPU | 30 ГБ | 1.2 ТБ SSD | €55 |
| Storage VPS 50 | 14 vCPU | 50 ГБ | 1.4 ТБ SSD | €80 |
| VDS S | 6 выделенных vCPU | 24 ГБ | 180 ГБ NVMe | €105 |
| VDS M | 8 выделенных vCPU | 32 ГБ | 240 ГБ NVMe | €130 |
| VDS L | 12 выделенных vCPU | 48 ГБ | 360 ГБ NVMe | €180 |
| VDS XL | 16 выделенных vCPU | 64 ГБ | 480 ГБ NVMe | €245 |
| VDS XXL | 24 выделенных vCPU | 96 ГБ | 720 ГБ NVMe | €365 |
| Object Storage EU | S3 API | - | 250 ГБ S3 | €6 |
| Object Storage US | S3 API | - | 250 ГБ S3 | €6 |
| Object Storage SG | S3 API | - | 250 ГБ S3 | €7 |
Цены по локациям
Итоговая цена в месяц в евро для каждого тарифа и локации. Резервные копии и дополнительный IPv4 необязательны и в эти цены не входят. «нет» означает, что тариф в этой локации не продаётся.
Core VPS (SSD)
| Тариф | ЕС (Лотербург, Франция) | Великобритания | США, центр | США, восток | США, запад | Сингапур | Япония | Индия | Австралия |
|---|
| Core VPS 4 | €12 | €15 | €15 | €16 | €15 | нет | €18 | €18 | €17 |
| Core VPS 6 | €16 | €20 | €20 | €22 | €21 | нет | €25 | €24 | €24 |
| Core VPS 8 | €30 | €38 | €38 | €41 | €39 | нет | €48 | €46 | €45 |
| Core VPS 12 | €55 | €68 | €68 | €74 | €71 | нет | €86 | €84 | €81 |
| Core VPS 16 | €80 | €96 | €96 | €104 | €100 | нет | €119 | €116 | €113 |
| Core VPS 18 | €105 | €126 | €126 | €136 | €131 | нет | €157 | €153 | €148 |
Core VPS (NVMe)
| Тариф | ЕС (Лотербург, Франция) | Великобритания | США, центр | США, восток | США, запад | Сингапур | Япония | Индия | Австралия |
|---|
| Core VPS 4 NVMe | €13 | €16 | €16 | €17 | €16 | нет | €19 | €19 | €18 |
| Core VPS 6 NVMe | €18 | €22 | €22 | €24 | €23 | нет | €27 | €26 | €26 |
| Core VPS 8 NVMe | €34 | €42 | €42 | €45 | €43 | нет | €52 | €50 | €49 |
| Core VPS 12 NVMe | €60 | €73 | €73 | €79 | €76 | нет | €91 | €89 | €86 |
| Core VPS 16 NVMe | €88 | €104 | €104 | €112 | €108 | нет | €127 | €124 | €121 |
| Core VPS 18 NVMe | €112 | €133 | €133 | €143 | €138 | нет | €164 | €160 | €155 |
Performance Plus (NVMe)
| Тариф | ЕС (Лотербург, Франция) | Великобритания | США, центр | США, восток | США, запад | Сингапур | Япония | Индия | Австралия |
|---|
| Performance Plus 4 | €30 | €37 | €37 | €40 | €39 | €47 | €47 | €46 | €44 |
| Performance Plus 6 | €40 | €50 | €50 | €55 | €52 | €64 | €64 | €62 | €60 |
| Performance Plus 8 | €75 | €90 | €90 | €97 | €94 | €112 | €112 | €109 | €106 |
| Performance Plus 12 | €125 | €151 | €151 | €162 | €156 | €186 | €187 | €183 | €177 |
| Performance Plus 16 | €165 | €199 | €199 | €215 | €207 | €247 | €248 | €242 | €234 |
| Performance Plus 18 | €205 | €247 | €247 | €267 | €257 | €307 | €310 | €301 | €292 |
Storage VPS (SSD)
| Тариф | ЕС (Лотербург, Франция) | Великобритания | США, центр | США, восток | США, запад | Сингапур | Япония | Индия | Австралия |
|---|
| Storage VPS 10 | €12 | €15 | €15 | €16 | €15 | €18 | €18 | €18 | €17 |
| Storage VPS 20 | €16 | €20 | €20 | €22 | €21 | €25 | €25 | €24 | €24 |
| Storage VPS 30 | €30 | €38 | €38 | €41 | €39 | €47 | €48 | €46 | €45 |
| Storage VPS 40 | €55 | €68 | €68 | €74 | €71 | €86 | €86 | €84 | €81 |
| Storage VPS 50 | €80 | €96 | €96 | €104 | €100 | €119 | €119 | €116 | €113 |
VDS (выделенные ядра)
| Тариф | ЕС (Лотербург, Франция) | Великобритания | США, центр | США, восток | США, запад | Сингапур | Япония | Индия | Австралия |
|---|
| VDS S | €105 | €126 | €126 | €136 | €131 | €156 | €157 | €153 | €148 |
| VDS M | €130 | €157 | €157 | €169 | €163 | €194 | €196 | €191 | €184 |
| VDS L | €180 | €217 | €217 | €235 | €226 | €270 | €272 | €265 | €256 |
| VDS XL | €245 | €296 | €296 | €319 | €307 | €367 | €369 | €360 | €348 |
| VDS XXL | €365 | €439 | €439 | €474 | €457 | €545 | €548 | €534 | €517 |
Смотреть тарифыГайдыFAQ